| 1 | Edirne-Çanakkale yolunun 58-85 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Isparta Burdur yolunun 3-5.km.leri km.leri arasında BSK üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Tokat-Niksar yolunun 24-32.km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Çayeli Hemşin yolunun 1-2. km. leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Antakya-Cilvegözü-Reyhanlı yolunda 33-35.km.ler arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | İzmit-Kefken yolunun 19-40 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir |
| 9 | Manisa-Turgutlu yolunun 19-25 km”leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verilmektedir. (Turgutlu istikameti) sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 10 | Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 15-16.km.leri arasındaki Osmanbey Kampüsü Köprüsünde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
01.01.2026-Yol Durumu ve Kapalı Yollar- Çekici ve Yol Yardımı yazısı ilk önce TR YOL YARDIM üzerinde ortaya çıktı.
