| 1 | Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus Organize Kavşağı Kesimi 3-8.km.leri arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Narlıdere Kavşağı Mevkii 0-2.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanmaktadır. |
| 3 | Akçakoca-Düzce yolunun 20-24.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 34-53.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Karabük-Eskipazar yolunun 34-35.km.leri (Eskipazar Mermer Kavşağı) arasındaki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52.km.leri arasında bulunan tünellerde (Orhan Büyükalp-Adnan Sezgin-Altan Ayağ-Phaselis) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-19.12.2025 tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri hariç) 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 8 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21.km.leri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Sinop-Samsun yolunun 61-64.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
12.12.2025-Yol Durumu ve Kapalı Yollar- Çekici ve Yol Yardımı yazısı ilk önce TR YOL YARDIM üzerinde ortaya çıktı.
